Rates
All our price lists are updated in real time from our database.
| Category | Price | Unit |
|---|---|---|
| Colis Ordinaire | 9000.00 FCFA | Kilogram (kg) |
| Colis Non Ordinaire | 9500.00 FCFA | Kilogram (kg) |
| Matériel Médical | 10000.00 FCFA | Kilogram (kg) |
| Téléphone sans carton | 10000.00 FCFA | Piece |
| Téléphone avec carton | 12000.00 FCFA | Piece |
| Tablette sans carton | 12000.00 FCFA | Piece |
| Tablette avec carton | 15000.00 FCFA | Piece |
| Ordinateur sans carton | 20000.00 FCFA | Piece |
| Ordinateur avec carton | 25000.00 FCFA | Piece |
| Complément alimentaire | 12000.00 FCFA | Kilogram (kg) |
| Mèches | 12000.00 FCFA | Kilogram (kg) |
| Mèches | 13499.99 FCFA | Cubic meter (CBM) |
| Mèches | 20000.00 FCFA | Kilogram (kg) |
| Complément alimentaire | 9499.98 NGN | Kilogram (kg) |
| Colis Ordinaire | 10125.00 FCFA | Cubic meter (CBM) |
| Colis Non Ordinaire | 10687.50 FCFA | Cubic meter (CBM) |
| Matériel Médical | 11250.00 FCFA | Cubic meter (CBM) |
| Téléphone sans carton | 11250.00 FCFA | Piece |
| Téléphone avec carton | 13500.00 FCFA | Piece |
| Tablette sans carton | 13500.00 FCFA | Piece |
| Tablette avec carton | 16875.00 FCFA | Piece |
| Ordinateur sans carton | 22500.00 FCFA | Piece |
| Ordinateur avec carton | 28125.00 FCFA | Piece |
| Complément alimentaire | 13500.00 FCFA | Cubic meter (CBM) |
Freight Calculator
Get an immediate estimate of your shipping cost.